一、总体情况
(一)加强组织领导。2020年,我局进一步加强政府信息公开工作的组织领导,政府信息公开工作领导小组由局长任组长,各分管领导为副组长,科室(单位)负责人为成员,确保了政府信息公开工作规范、及时、有序开展。
(二)强化制度建设。根据德阳市相关规定,结合工作实际,进一步完善《德阳市水利局政府信息公开管理制度》,明确了我局政府信息公开工作的组织机构、保密审查、公开方式等,并由信息中心安排专职人员负责政府信息公开工作。
(三)加强政府信息公开工作。我局继续强化机关门户网站管理工作,及时发布更新政府公开信息,多渠道做好信息公开工作,增强政府信息公开效果,不定期对各科(处)室的政府信息公开工作进行监督检查,并将信息公开工作纳入年度考核。同时,向社会公布局长信箱,广泛接受群众监督。
2020年,市水利局主动公开政府信息716条,发布微博动态信息164条,微信动态信息186条,超额完成政务公开目标任务。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 15 | 0 | 50 |
其他对外管理服务事项 | 10 | -10 | 1056 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 76 | 0 | 0 |
行政强制 | 11 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 1 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 2 | 138600.00元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局在政府信息公开工作取得了一定进展,但仍需进一步提高报送质量;进一步细化相关制度;进一步规范公开要求;进一步加强信息安全保密工作;进一步健全监督体系,不断转变工作作风,提高工作效率,更好地实施立党为公、执政为民。
六、其他需要报告的事项
无
德阳市水利局
2021年1月21日